Release calendar: October to December 2026
Rate decisions, minutes, CPI, GDP and unemployment for Brazil, Mexico, Chile, Colombia, Peru and Uruguay. Every row links to the official calendar it came from. Confirmed means we read the date on the official calendar ourselves. Unconfirmed means the official page could not be read directly, so check it before trading around it. Shaded rows are central bank events. Machine readable: calendar.json.
October 2026
| Date | Country | Release | Period | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tue 27 Oct | Chile | BCCh RPM rate decision (statement 18:00) Central bank · official source | confirmed | |
| Fri 30 Oct | Mexico | INEGI GDP timely estimate (about 06:00 Mexico City) GDP · official source | Q3 2026 | confirmed |
| Fri 30 Oct | Colombia | BanRep board rate decision Central bank · official source | confirmed |
November 2026
| Date | Country | Release | Period | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mon 02 Nov | Chile | IMACEC monthly activity index GDP · official source | Sep 2026 | confirmed |
| Tue 03 Nov | Brazil | Copom meeting day 1 Central bank · official source | confirmed | |
| Wed 04 Nov | Brazil | Copom Selic decision (after 18:30 Brasilia) Central bank · official source | confirmed | |
| Wed 04 Nov | Chile | BCCh minutes of 27 Oct RPM Central bank · official source | Oct 2026 meeting | confirmed |
| Thu 05 Nov | Mexico | Banxico monetary policy decision (13:00 Mexico City) Central bank · official source | confirmed | |
| Thu 05 Nov | Uruguay | IPC consumer prices CPI · official source | Oct 2026 | confirmed |
| Fri 06 Nov | Chile | IPC consumer prices (08:00) CPI · official source | Oct 2026 | confirmed |
| Mon 09 Nov | Colombia | IPC consumer prices CPI · official source | Oct 2026 | confirmed |
| Mon 09 Nov | Mexico | INPC consumer prices monthly CPI · official source | Oct 2026 | confirmed |
| Tue 10 Nov | Brazil | Copom minutes (08:00) Central bank · official source | Nov meeting | unconfirmed |
| Thu 12 Nov | Brazil | IPCA consumer prices CPI · official source | Oct 2026 | confirmed |
| Thu 12 Nov | Peru | BCRP monetary program note (rate decision) Central bank · official source | Nov 2026 | confirmed |
| Tue 17 Nov | Colombia | PIB quarterly GDP GDP · official source | Q3 2026 | confirmed |
| Tue 17 Nov | Uruguay | BCU Copom meeting (10:00) Central bank · official source | confirmed | |
| Wed 18 Nov | Brazil | PNAD Continua quarterly Unemployment · official source | Jul to Sep 2026 | confirmed |
| Wed 18 Nov | Chile | Quarterly national accounts GDP · official source | Q3 2026 | confirmed |
| Thu 19 Nov | Mexico | Banxico minutes of 5 Nov decision Central bank · official source | Nov meeting | confirmed |
| Mon 23 Nov | Mexico | PIB quarterly GDP (full release after timely estimate of 30 Oct) GDP · official source | Q3 2026 | confirmed |
| Mon 23 Nov | Uruguay | ECH activity employment and unemployment Unemployment · official source | Oct 2026 | confirmed |
| Tue 24 Nov | Mexico | INPC first half of month CPI · official source | 1H Nov 2026 | confirmed |
| Wed 25 Nov | Mexico | ENOE quarterly Unemployment · official source | Q3 2026 | confirmed |
| Thu 26 Nov | Brazil | IPCA-15 CPI · official source | Nov 2026 | confirmed |
| Thu 26 Nov | Mexico | ENOE monthly Unemployment · official source | Oct 2026 | confirmed |
| Thu 26 Nov | Mexico | Banxico quarterly report Central bank · official source | Q3 2026 | confirmed |
| Fri 27 Nov | Brazil | PNAD Continua monthly Unemployment · official source | Oct 2026 (rolling quarter) | confirmed |
| Fri 27 Nov | Chile | Encuesta Nacional de Empleo (09:00) Unemployment · official source | Aug to Oct 2026 | confirmed |
| Mon 30 Nov | Colombia | GEIH labor market Unemployment · official source | Oct 2026 | confirmed |
| Nov, date TBD | Peru | INEI Lima Metropolitana CPI CPI · official source | Oct 2026 | unconfirmed |
| Nov, date TBD | Peru | INEI national production GDP · official source | Sep 2026 | unconfirmed |
December 2026
| Date | Country | Release | Period | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tue 01 Dec | Chile | IMACEC monthly activity index GDP · official source | Oct 2026 | confirmed |
| Wed 02 Dec | Brazil | Quarterly national accounts (PIB) GDP · official source | Q3 2026 | confirmed |
| Thu 03 Dec | Uruguay | IPC consumer prices CPI · official source | Nov 2026 | confirmed |
| Mon 07 Dec | Chile | IPC consumer prices (08:00) CPI · official source | Nov 2026 | confirmed |
| Mon 07 Dec | Colombia | IPC consumer prices CPI · official source | Nov 2026 | confirmed |
| Tue 08 Dec | Brazil | Copom meeting day 1 Central bank · official source | confirmed | |
| Wed 09 Dec | Brazil | Copom Selic decision (after 18:30 Brasilia) Central bank · official source | confirmed | |
| Wed 09 Dec | Mexico | INPC consumer prices monthly CPI · official source | Nov 2026 | confirmed |
| Thu 10 Dec | Peru | BCRP monetary program note (rate decision) Central bank · official source | Dec 2026 | unconfirmed |
| Fri 11 Dec | Brazil | IPCA consumer prices CPI · official source | Nov 2026 | confirmed |
| Tue 15 Dec | Brazil | Copom minutes (08:00) Central bank · official source | Dec meeting | unconfirmed |
| Tue 15 Dec | Chile | BCCh RPM rate decision (statement 18:00) Central bank · official source | confirmed | |
| Wed 16 Dec | Chile | IPoM monetary policy report Central bank · official source | Dec 2026 | confirmed |
| Thu 17 Dec | Mexico | Banxico monetary policy decision (13:00 Mexico City) Central bank · official source | confirmed | |
| Fri 18 Dec | Colombia | BanRep board rate decision Central bank · official source | confirmed | |
| Fri 18 Dec | Colombia | ISE monthly activity index GDP · official source | Oct 2026 | confirmed |
| Tue 22 Dec | Uruguay | BCU Copom meeting (10:00) Central bank · official source | confirmed | |
| Wed 23 Dec | Brazil | IPCA-15 CPI · official source | Dec 2026 | confirmed |
| Wed 23 Dec | Chile | BCCh minutes of 15 Dec RPM Central bank · official source | Dec meeting | confirmed |
| Wed 23 Dec | Mexico | INPC first half of month CPI · official source | 1H Dec 2026 | confirmed |
| Thu 24 Dec | Mexico | ENOE monthly Unemployment · official source | Nov 2026 | confirmed |
| Tue 29 Dec | Brazil | PNAD Continua monthly Unemployment · official source | Nov 2026 (rolling quarter) | confirmed |
| Wed 30 Dec | Chile | Encuesta Nacional de Empleo (09:00) Unemployment · official source | Sep to Nov 2026 | confirmed |
| Thu 31 Dec | Colombia | GEIH labor market Unemployment · official source | Nov 2026 | confirmed |
| Dec, date TBD | Peru | INEI Lima Metropolitana CPI CPI · official source | Nov 2026 | unconfirmed |
| Dec, date TBD | Uruguay | BCU quarterly national accounts GDP · official source | Q3 2026 | unconfirmed |
| Dec, date TBD | Uruguay | ECH employment Unemployment · official source | Nov 2026 | unconfirmed |
Dates can change. Times are local to each country where shown. Last checked 25 Oct 2026.
