Perfiles de país
Argentina. Para ver el detalle completo de Argentina, visite The Argentine Thread.
Veinte economías de América Latina. Cada cifra se vincula a su fuente en la página de su país. Las celdas vacías indican que no pudimos obtener un valor.
La cobertura de Argentina está a cargo de nuestro sitio hermano The Argentine Thread, y la de bienes raíces argentinos, de Argentine Register.
Comparación
| País | Tasa de política monetaria, %en vivo, BIS u oficial | Crecimiento del PIB real, %Banco Mundial | Inflación, %Banco Mundial, promedio anual | Reservas, miles de millones de USDBanco Mundial | Deuda pública, % del PIBFMI WEO |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 2.32025 | 5.02025 | 358.52025 | 93.32025 | |
| Argentina | 4.42025 | 219.92024 | 41.02025 | 80.12025 | |
| México | 0.62025 | 3.82025 | 256.22025 | 61.72025 | |
| Chile | 2.52025 | 4.22025 | 49.42025 | 41.52025 | |
| Colombia | 2.62025 | 5.12025 | 65.82025 | 59.92025 | |
| Perú | 3.42025 | 1.52025 | 90.42025 | 30.12025 | |
| Uruguay | 1.82025 | 4.72025 | 19.02025 | 65.62025 | |
| Paraguay | 6.62025 | 4.02025 | 9.62024 | 38.22025 | |
| Ecuador | Sin tasa de política monetaria: dolarizada | 3.72025 | 0.72025 | 9.82025 | 54.52025 |
| Bolivia | -1.62025 | 19.52025 | 0.62025 | 83.32025 | |
| Venezuela | 1.62025 | 254.92016 | 9.82017 | ||
| Costa Rica | 4.62025 | -0.12025 | 17.12025 | 60.42025 | |
| Panamá | Sin tasa de política monetaria: dolarizada | 4.42025 | -0.22025 | 6.22025 | 56.62025 |
| Guatemala | 4.32025 | 1.52025 | 32.82025 | 26.72025 | |
| Honduras | 3.82025 | 4.62025 | 10.22025 | 40.32025 | |
| El Salvador | Sin tasa de política monetaria: dolarizada | 3.92025 | 0.32025 | 4.82025 | 87.62025 |
| Nicaragua | 4.92025 | 2.12025 | 8.32025 | 34.62025 | |
| Cuba | -1.12024 | ||||
| Haití | -2.72025 | 28.62025 | 3.42025 | 12.32025 | |
| República Dominicana | 2.12025 | 3.92025 | 14.82025 | 592025 |
Annual data fetched 2026-10-29 from the World Bank and IMF public APIs. Policy rates load live from the dashboard feed for the five countries it covers. Ecuador, Panama and El Salvador use the US dollar and have no policy rate. Data for Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba and Haiti is limited.
Publicaciones recientes
- TSE president Kassio Nunes Marques: voters "legitimately chose their representatives"; official result unchanged 2026-10-28 · Brazil
- Correction: Flávio Bolsonaro edited his letter; it now calls him "the leader of Brazil"; official TSE result unchanged 2026-10-28 · Brazil
- Flávio Bolsonaro letter calls himself "the true president of Brazil"; official TSE result unchanged (original version, later edited; see correction) 2026-10-28 · Brazil
- Investigación del Banco Master: la Policía Federal de Brasil imputa a 15 personas, según informes 2026-10-28 · Brasil
- Se profundiza la caída de las acciones en Brasil: el Ibovespa baja 2,93% en la jornada, los ADR retroceden y el real se mantiene casi estable 2026-10-28 · Brasil
- Resumen semanal gratuito de The LatAm Thread: un correo cada domingo, suscríbase en latamthread.com 2026-10-28 · Regional
- Corrección: Flávio Bolsonaro ingresó a Argentina y voló a Guayaquil, según la oficina de migraciones de Argentina 2026-10-28 · Brasil
- Corrección: Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina y voló a Guayaquil, según Migraciones 2026-10-28 · Brasil
Guías vivas para hacer negocios
Brazil · Chile · Colombia · Guatemala · Mexico · Paraguay · Peru · Uruguay
Estado de las guías para hacer negocios
Counted from the published guide pages on every build. Status as of 29 Oct 2026.
| País | Secciones publicadas | Páginas | Última actualización |
|---|---|---|---|
| Brasil | 17 de 17 | 216 | 2026-10-27 |
| Argentina | 0 de 17 | 0 | No publicada |
| México | 17 de 17 | 206 | 2026-10-27 |
| Chile | 17 de 17 | 185 | 2026-10-26 |
| Colombia | 17 de 17 | 207 | 2026-10-27 |
| Perú | 17 de 17 | 177 | 2026-10-28 |
| Uruguay | 17 de 17 | 196 | 2026-10-28 |
| Paraguay | 17 de 17 | 183 | 2026-10-28 |
| Ecuador | 0 de 17 | 0 | No publicada |
| Bolivia | 0 de 17 | 0 | No publicada |
| Venezuela | 0 de 17 | 0 | No publicada |
| Costa Rica | 0 de 17 | 0 | No publicada |
| Panamá | 0 de 17 | 0 | No publicada |
| Guatemala | 13 de 17 | 27 | 2026-10-29 |
| Honduras | 0 de 17 | 0 | No publicada |
| El Salvador | 0 de 17 | 0 | No publicada |
| Nicaragua | 0 de 17 | 0 | No publicada |
| Cuba | 0 de 17 | 0 | No publicada |
| Haití | 0 de 17 | 0 | No publicada |
| República Dominicana | 0 de 17 | 0 | No publicada |
