国家概况
阿根廷。 如需阿根廷的完整详情,请访问 The Argentine Thread.
Twenty economies across Latin America. Each figure links to its source on its country page. Blank cells mean we could not fetch a value.
阿根廷相关内容由我们的姊妹网站The Argentine Thread报道,阿根廷房地产相关内容请见Argentine Register。
对比
| 国家 | 政策利率,%实时,BIS或官方数据 | 实际GDP增长率,%世界银行 | 通胀率,%世界银行,年均值 | 外汇储备,十亿美元世界银行 | 政府债务,占GDP的%IMF WEO |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 2.32025 | 5.02025 | 358.52025 | 93.32025 | |
| Argentina | 4.42025 | 219.92024 | 41.02025 | 80.12025 | |
| 墨西哥 | 0.62025 | 3.82025 | 256.22025 | 61.72025 | |
| 智利 | 2.52025 | 4.22025 | 49.42025 | 41.52025 | |
| 哥伦比亚 | 2.62025 | 5.12025 | 65.82025 | 59.92025 | |
| 秘鲁 | 3.42025 | 1.52025 | 90.42025 | 30.12025 | |
| 乌拉圭 | 1.82025 | 4.72025 | 19.02025 | 65.62025 | |
| 巴拉圭 | 6.62025 | 4.02025 | 9.62024 | 38.22025 | |
| 厄瓜多尔 | 无政策利率:美元化经济 | 3.72025 | 0.72025 | 9.82025 | 54.52025 |
| 玻利维亚 | -1.62025 | 19.52025 | 0.62025 | 83.32025 | |
| 委内瑞拉 | 1.62025 | 254.92016 | 9.82017 | ||
| 哥斯达黎加 | 4.62025 | -0.12025 | 17.12025 | 60.42025 | |
| 巴拿马 | 无政策利率:美元化经济 | 4.42025 | -0.22025 | 6.22025 | 56.62025 |
| 危地马拉 | 4.32025 | 1.52025 | 32.82025 | 26.72025 | |
| 洪都拉斯 | 3.82025 | 4.62025 | 10.22025 | 40.32025 | |
| 萨尔瓦多 | 无政策利率:美元化经济 | 3.92025 | 0.32025 | 4.82025 | 87.62025 |
| 尼加拉瓜 | 4.92025 | 2.12025 | 8.32025 | 34.62025 | |
| 古巴 | -1.12024 | ||||
| 海地 | -2.72025 | 28.62025 | 3.42025 | 12.32025 | |
| 多米尼加共和国 | 2.12025 | 3.92025 | 14.82025 | 592025 |
年度数据于2026-10-28从世界银行和国际货币基金组织(IMF)的公开API获取。数据看板覆盖的五个国家的政策利率通过数据源实时加载。厄瓜多尔、巴拿马和萨尔瓦多使用美元,没有政策利率。玻利维亚、委内瑞拉、尼加拉瓜、古巴和海地的数据有限。
最新文章
- The LatAm Thread free weekly briefing: one Sunday email, sign up at latamthread.com 2026-10-28 · Regional
- 更正:据阿根廷移民局消息,Flávio Bolsonaro已入境阿根廷并飞往Guayaquil 2026-10-28 · 巴西
- Corrección: Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina y voló a Guayaquil, según Migraciones 2026-10-28 · 巴西
- Flávio Bolsonaro:途经委内瑞拉的说法未获证实(10月28日更正,官方记录不支持该说法) 2026-10-27 · 巴西
- Flávio Bolsonaro: la versión de la ruta por Venezuela, sin confirmar (corregido el 28 oct) 2026-10-27 · 巴西
- Lula谈Flávio Bolsonaro离开巴西 2026-10-27 · 巴西
- Flávio Bolsonaro:据报道已获美国签证 2026-10-27 · 巴西
- 智利将政策利率维持在4.5% 2026-10-27 · 智利
营商动态指南
巴西 · 智利 · 哥伦比亚 · 墨西哥 · 巴拉圭 · 秘鲁 · 乌拉圭
营商指南进度
每次构建时根据已发布的指南页面统计。截至2026年10月28日的状态。
| 国家 | 已发布章节 | 页面数 | 最后更新 |
|---|---|---|---|
| 巴西 | 17/17 | 216 | 2026-10-27 |
| Argentina | 0/17 | 0 | 未发布 |
| 墨西哥 | 17/17 | 206 | 2026-10-27 |
| 智利 | 17/17 | 185 | 2026-10-26 |
| 哥伦比亚 | 17/17 | 207 | 2026-10-27 |
| 秘鲁 | 12 of 17 | 25 | 2026-10-28 |
| 乌拉圭 | 17/17 | 196 | 2026-10-28 |
| 巴拉圭 | 17/17 | 43 | 2026-10-28 |
| 厄瓜多尔 | 0/17 | 0 | 未发布 |
| 玻利维亚 | 0/17 | 0 | 未发布 |
| 委内瑞拉 | 0/17 | 0 | 未发布 |
| 哥斯达黎加 | 0/17 | 0 | 未发布 |
| 巴拿马 | 0/17 | 0 | 未发布 |
| 危地马拉 | 0/17 | 0 | 未发布 |
| 洪都拉斯 | 0/17 | 0 | 未发布 |
| 萨尔瓦多 | 0/17 | 0 | 未发布 |
| 尼加拉瓜 | 0/17 | 0 | 未发布 |
| 古巴 | 0/17 | 0 | 未发布 |
| 海地 | 0/17 | 0 | 未发布 |
| 多米尼加共和国 | 0/17 | 0 | 未发布 |
